г. Тула, Самоварная, 1А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
|
1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 | 1798 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Кузов |
1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
|
1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
|
Длина | 4650 | 4650 |
Ширина | 1850 | 1850 |
Высота | 1705 | 1705 |
Эксплуатационные показатели |
1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
|
1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 | 10.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.7 | 12.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Объем багажника | 590 | 590 |
Подвеска и тормоза |
1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
|
1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
Задняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
Передняя подвеска | МакФерсон | МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
|
1.8 л. АКП (150 л.с) FWD
|
Коробка передач | АКПП | АКПП |