г. Тула, Самоварная, 1А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.8D л. 5МКП (163 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2776 |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 163 |
Кузов |
2.8D л. 5МКП (163 л.с) 4WD
|
Длина | 5310 |
Ширина | 1880 |
Высота | 1870 |
Эксплуатационные показатели |
2.8D л. 5МКП (163 л.с) 4WD
|
Объем топливного бака, л | 76 |
Подвеска и тормоза |
2.8D л. 5МКП (163 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 3105 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1580 |
Передний свес, мм | 925 |
Задний свес, мм | 1280 |
Передняя подвеска | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
Трансмиссия и управление |
2.8D л. 5МКП (163 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |