г. Тула, Самоварная, 1А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. 6MКП (139 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
|
1.8 л. 6АКП (184 л.с) FWD
|
1.8 л. 6АКП (184 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2378 | 2378 | 1799 | 1799 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 139 | 149 | 149 | 184 | 184 |
Кузов |
2.0 л. 6MКП (139 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
|
1.8 л. 6АКП (184 л.с) FWD
|
1.8 л. 6АКП (184 л.с) 4WD
|
Длина | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 4519 | 1831 |
Высота | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 6MКП (139 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
|
1.8 л. 6АКП (184 л.с) FWD
|
1.8 л. 6АКП (184 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 13 | 13.8 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 6.9 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11 | 11 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Объем багажника | 397 | 397 | 397 | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | 397 | 397 | |||
Подвеска и тормоза |
2.0 л. 6MКП (139 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
|
1.8 л. 6АКП (184 л.с) FWD
|
1.8 л. 6АКП (184 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 | ||
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | ||
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Передний свес, мм | 919 | 919 | 919 | ||
Задний свес, мм | 930 | 930 | 930 | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. 6MКП (139 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
|
1.8 л. 6АКП (184 л.с) FWD
|
1.8 л. 6АКП (184 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |