г. Тула, Самоварная, 1А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 AT 218 л.с. 4×4
|
2.0 AT 218 л.с.
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1967 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 218 | 218 |
Кузов |
2.0 AT 218 л.с. 4×4
|
2.0 AT 218 л.с.
|
Длина | 4806 | 4806 |
Ширина | 1975 | 1975 |
Высота | 1794 | 1794 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 AT 218 л.с. 4×4
|
2.0 AT 218 л.с.
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 193 |
Объем топливного бака, л | 63 | 63 |
Объем багажника | 591 | 591 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1754 | 1754 |
Подвеска и тормоза |
2.0 AT 218 л.с. 4×4
|
2.0 AT 218 л.с.
|
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 |
Колесная база, мм | 2915 | 2915 |
Передняя колея колес, мм | 1647 | 1647 |
Задняя колея колес, мм | 1649 | 1649 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые |
Трансмиссия и управление |
2.0 AT 218 л.с. 4×4
|
2.0 AT 218 л.с.
|
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |