г. Тула, Самоварная, 1А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 7-DCT (190 л. с.) FWD
|
2.0 7-DCT (190 л. с.) 4WD
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) FWD
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1967 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 190 | 190 | 150 | 150 |
Кузов |
2.0 7-DCT (190 л. с.) FWD
|
2.0 7-DCT (190 л. с.) 4WD
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) FWD
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) 4WD
|
Длина | 4615 | 4615 | 4615 | 4620 |
Ширина | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 |
Высота | 1655 | 1655 | 1655 | 1690 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 7-DCT (190 л. с.) FWD
|
2.0 7-DCT (190 л. с.) 4WD
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) FWD
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.6 | 12.5 | 10.7 | 10.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | 9.4 | 82 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | 11 | 11 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 | 56 |
Объем багажника | 723 | 723 | 723 | 723 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 |
Подвеска и тормоза |
2.0 7-DCT (190 л. с.) FWD
|
2.0 7-DCT (190 л. с.) 4WD
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) FWD
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | |
Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Задняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Передняя подвеска | независимая McPherson | независимая McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - типа McPherson |
Задняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 7-DCT (190 л. с.) FWD
|
2.0 7-DCT (190 л. с.) 4WD
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) FWD
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) 4WD
|
Коробка передач | Робот | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |