г. Тула, Самоварная, 1А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.8 л. 5МКП (128 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (128 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | 1794 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 128 |
Кузов |
1.8 л. 5МКП (128 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (128 л.с) FWD
|
Длина | 4405 | 4405 |
Ширина | 1790 | 1790 |
Высота | 1690 | 1690 |
Эксплуатационные показатели |
1.8 л. 5МКП (128 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (128 л.с) FWD
|
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.5 | 14.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 405 | 405 |
Подвеска и тормоза |
1.8 л. 5МКП (128 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (128 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 179 | 179 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1515 | 1515 |
Задняя колея колес, мм | 1502 | 1502 |
Передний свес, мм | 830 | 830 |
Задний свес, мм | 895 | 895 |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Независимая трехрычажная | Независимая трехрычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.8 л. 5МКП (128 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (128 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 |