г. Тула, Самоварная, 1А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD
|
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD
|
1,6 л 5 CVT X-TRONIC (113 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 102 | 113 |
Кузов |
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD
|
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD
|
1,6 л 5 CVT X-TRONIC (113 л.с.) FWD
|
Длина | 4368 | 4368 | 4368 | 4368 |
Ширина | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 |
Высота | 1570 | 1570 | 1570 | 1576 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD
|
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD
|
1,6 л 5 CVT X-TRONIC (113 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.8 | 11.3 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 11 | 12 | 12.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 165 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | |||
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD
|
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD
|
1,6 л 5 CVT X-TRONIC (113 л.с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1486 | |||
Задняя колея колес, мм | 1482 | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими | |||
Передние тормоза (тип, размер) | 258x22 | 258x22 | 258x22 | 258×22 |
Задние тормоза (тип, размер) | 8" | 8" | 8" | 8 |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD
|
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD
|
1,6 л 5 CVT X-TRONIC (113 л.с.) FWD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 | 5 | 4 | 5 |