г. Тула, Самоварная, 1А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.2 л. 6AMT (83 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1328 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 85 |
Кузов |
1.2 л. 6AMT (83 л.с) FWD
|
Длина | 3695 |
Ширина | 1600 |
Высота | 1705 |
Эксплуатационные показатели |
1.2 л. 6AMT (83 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Объем топливного бака, л | 40 |
Объем багажника | 113 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 816 |
Подвеска и тормоза |
1.2 л. 6AMT (83 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2250 |
Передняя колея колес, мм | 1355 |
Задняя колея колес, мм | 1365 |
Передняя подвеска | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами |
Задняя подвеска | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
Трансмиссия и управление |
1.2 л. 6AMT (83 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |