г. Тула, Самоварная, 1А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
|
2.7 л. 6АКП (150 л.с.) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2.7 | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый | бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Кузов |
2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
|
2.7 л. 6АКП (150 л.с.) 4WD
|
Длина | 4785 | 4750 |
Ширина | 1900 | 2110 |
Высота | 2050 | 1910 |
Эксплуатационные показатели |
2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
|
2.7 л. 6АКП (150 л.с.) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 14 | 13.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.5 | 9.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 |
Объем топливного бака, л | 68 | 68 |
Объем багажника | 2415 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2415 | |
Подвеска и тормоза |
2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
|
2.7 л. 6АКП (150 л.с.) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 207 | |
Колесная база, мм | 2760 | |
Передняя колея колес, мм | 1600 | |
Задняя колея колес, мм | 1610 | |
Передний свес, мм | 347 | |
Задний свес, мм | 420 | |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | с барабанными механизмами | |
Трансмиссия и управление |
2.7 л. 5МКП (150 л.с.) 4WD
|
2.7 л. 6АКП (150 л.с.) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 |