г. Тула, Самоварная, 1А
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.4 AMT 150 л.с.
|
1.5 AT 113 л.с.
|
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1.6 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 | 113 |
| Кузов |
1.4 AMT 150 л.с.
|
1.5 AT 113 л.с.
|
| Длина | 4659 | 4659 |
| Ширина | 2020 | 2020 |
| Высота | 1482 | 1482 |
| Эксплуатационные показатели |
1.4 AMT 150 л.с.
|
1.5 AT 113 л.с.
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | 12.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | 187 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника | 510 | 510 |
| Подвеска и тормоза |
1.4 AMT 150 л.с.
|
1.5 AT 113 л.с.
|
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2651 | 2651 |
| Передняя колея колес, мм | 1535 | 1535 |
| Задняя колея колес, мм | 1538 | 1538 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление |
1.4 AMT 150 л.с.
|
1.5 AT 113 л.с.
|
| Коробка передач | Робот | АКПП |
| Количество передач | 7 | 6 |